Ruinengeschichten digital: Augmented-Reality-Hörspiel in den Gewerbehäusern

Mit der Augmented-Reality-App können Sie die ausserordentlich gut erhaltenen Gewerbehäuser an der römischen Fernstrasse auf neue Art erkunden: Mit einem AR-Hörspiel und einem interaktiven Rundgang.

Tauchen Sie ein in das Alltagsleben vor 1700 Jahren und erleben Sie die dramatischen letzten Stunden vor der Brandkatastrophe genau an dem Ort, an dem alles passiert ist.
Erhalten sie fundierte Hintergrundinformationen und rufen Sie ausgewählte archäologische Funde aus der Ausgrabung interaktiv ab.
Sie benötigen Ihr eigenes Smartphone oder Tablet mit passenden Kopfhörern. Die App kann kostenlos heruntergeladen werden.
Veranstaltungszeiten

13.02.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
14.02.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
15.02.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
16.02.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
17.02.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
18.02.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
19.02.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
20.02.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
21.02.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
22.02.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
23.02.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
24.02.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
25.02.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
26.02.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
27.02.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
28.02.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
29.02.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
01.03.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
02.03.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
03.03.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
04.03.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
05.03.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
06.03.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
07.03.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
08.03.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
09.03.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
10.03.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
11.03.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
12.03.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
13.03.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
14.03.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
15.03.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
16.03.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
17.03.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
18.03.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
19.03.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
20.03.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
21.03.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
22.03.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
23.03.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
24.03.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
25.03.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
26.03.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
27.03.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
28.03.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
29.03.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
30.03.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
31.03.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
01.04.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
02.04.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
03.04.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
04.04.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
05.04.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
06.04.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
07.04.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
08.04.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
09.04.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
10.04.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
11.04.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
12.04.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
13.04.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
14.04.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
15.04.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
16.04.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
17.04.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
18.04.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
19.04.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
20.04.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
21.04.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
22.04.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
23.04.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
24.04.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
25.04.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
26.04.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
27.04.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
28.04.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
29.04.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
30.04.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
01.05.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
02.05.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
03.05.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
04.05.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
05.05.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
06.05.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
07.05.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
08.05.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
09.05.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
10.05.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
11.05.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
12.05.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
13.05.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
14.05.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
15.05.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
16.05.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
17.05.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
18.05.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
19.05.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
20.05.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
21.05.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
22.05.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
23.05.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
24.05.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
25.05.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
26.05.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
27.05.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
28.05.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
29.05.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
30.05.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
31.05.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
01.06.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
02.06.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
03.06.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
04.06.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
05.06.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
06.06.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
07.06.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
08.06.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
09.06.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
10.06.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
11.06.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
12.06.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
13.06.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
14.06.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
15.06.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
16.06.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
17.06.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
18.06.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
19.06.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
20.06.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
21.06.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
22.06.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
23.06.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
24.06.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
25.06.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
26.06.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
27.06.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
28.06.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
29.06.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
30.06.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
01.07.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
02.07.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
03.07.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
04.07.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
05.07.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
06.07.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
07.07.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
08.07.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
09.07.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
10.07.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
11.07.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
12.07.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
13.07.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
14.07.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
15.07.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
16.07.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
17.07.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
18.07.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
19.07.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
20.07.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
21.07.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
22.07.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
23.07.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
24.07.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
25.07.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
26.07.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
27.07.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
28.07.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
29.07.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
30.07.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
31.07.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
01.08.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
02.08.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
03.08.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
04.08.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
05.08.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
06.08.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
07.08.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
08.08.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
09.08.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
10.08.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
11.08.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
12.08.2024, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Preise

kostenlos mit Ticket

Augusta Raurica
Giebenacherstrasse 17
4302 Augst BL
Routenplaner
Tel. +41 61 552 22 22
E-Mail mail@augustaraurica.ch

https://www.augustaraurica.ch/

Verfügbare Filter
  • Datum/Öffnungszeit
    • Am 01.04.20248
    • Am 01.05.202410
    • Am 01.06.20249
    • Am 01.07.20246
    • Am 01.08.20245
    • Am 01.09.20245
    • Am 02.04.20243
    • Am 02.05.20246
    • Am 02.06.202410
    • Am 02.07.20247
    • Am 02.08.20243
    • Am 03.04.20245
    • Am 03.05.20247
    • Am 03.06.20243
    • Am 03.07.20248
    • Am 03.08.20244
    • Am 04.04.20244
    • Am 04.05.20249
    • Am 04.06.20247
    • Am 04.07.20248
    • Am 04.08.20243
    • Am 05.04.20245
    • Am 05.05.202413
    • Am 05.06.20249
    • Am 05.07.20248
    • Am 05.08.20242
    • Am 06.04.20246
    • Am 06.05.20244
    • Am 06.06.20245
    • Am 06.07.20246
    • Am 06.08.20243
    • Am 07.04.20249
    • Am 07.05.20248
    • Am 07.06.20247
    • Am 07.07.20248
    • Am 07.08.20244
    • Am 07.09.20242
    • Am 08.04.20242
    • Am 08.05.20247
    • Am 08.06.202411
    • Am 08.07.20245
    • Am 08.08.20244
    • Am 08.09.20241
    • Am 09.04.20244
    • Am 09.05.20247
    • Am 09.06.202410
    • Am 09.07.20246
    • Am 09.08.20244
    • Am 10.04.20244
    • Am 10.05.20246
    • Am 10.06.20243
    • Am 10.07.20248
    • Am 10.08.20244
    • Am 11.04.20247
    • Am 11.05.202410
    • Am 11.06.20248
    • Am 11.07.20246
    • Am 11.08.20245
    • Am 11.09.20242
    • Am 12.04.20248
    • Am 12.05.202410
    • Am 12.06.20249
    • Am 12.07.20245
    • Am 12.08.20241
    • Am 13.04.20249
    • Am 13.05.20243
    • Am 13.06.20245
    • Am 13.07.20244
    • Am 13.08.20241
    • Am 14.04.20249
    • Am 14.05.20245
    • Am 14.06.20246
    • Am 14.07.20245
    • Am 14.09.20243
    • Am 15.04.20242
    • Am 15.05.20246
    • Am 15.06.20249
    • Am 15.07.20244
    • Am 15.09.20243
    • Am 16.04.20244
    • Am 16.05.20247
    • Am 16.06.202414
    • Am 16.07.20245
    • Am 16.08.20241
    • Am 17.04.20246
    • Am 17.05.20248
    • Am 17.06.20244
    • Am 17.07.20246
    • Am 17.08.20241
    • Am 18.04.202410
    • Am 18.05.20248
    • Am 18.06.20249
    • Am 18.07.20245
    • Am 19.04.20248
    • Am 19.05.20248
    • Am 19.06.20248
    • Am 19.07.20245
    • Am 20.04.202413
    • Am 20.05.20246
    • Am 20.06.20247
    • Am 20.07.20244
    • Am 21.04.202411
    • Am 21.05.20246
    • Am 21.06.20248
    • Am 21.07.20245
    • Am 21.09.20243
    • Am 22.04.20243
    • Am 22.05.20248
    • Am 22.06.20248
    • Am 22.07.20244
    • Am 22.09.20241
    • Am 23.04.20244
    • Am 23.05.20249
    • Am 23.06.20249
    • Am 23.07.20245
    • Am 24.04.20246
    • Am 24.05.20247
    • Am 24.06.20244
    • Am 24.07.20247
    • Am 24.08.20242
    • Am 25.04.20248
    • Am 25.05.202413
    • Am 25.06.20248
    • Am 25.07.20245
    • Am 25.08.20241
    • Am 26.04.20249
    • Am 26.05.202412
    • Am 26.06.20248
    • Am 26.07.20245
    • Am 27.04.202415
    • Am 27.05.20243
    • Am 27.06.20246
    • Am 27.07.20245
    • Am 28.04.202412
    • Am 28.05.20246
    • Am 28.06.20247
    • Am 28.07.20245
    • Am 28.09.20242
    • Am 29.04.20243
    • Am 29.05.20248
    • Am 29.06.20245
    • Am 29.07.20242
    • Am 30.03.20245
    • Am 30.04.20245
    • Am 30.05.20245
    • Am 30.06.20248
    • Am 30.07.20243
    • Am 31.03.20248
    • Am 31.05.20248
    • Am 31.07.20246
    • Am 31.08.20241
    • Am Wochenende10
    • Donnerstag1
    • Freitag1
    • Heute8
    • Mittwoch1
    • Morgen6
    • Samstag1
    • Sonntag1
  • Veranstaltungsart
    • Ausstellungen6
    • Brauchtum / Fest6
    • Bühne (Event)30
    • Dies & Das51
    • Führung6
    • Gesellschaft1
    • Highlights1
    • Konzert Klassik13
    • Konzert Pop / Rock / Jazz20
    • Konzert Volkstümlich2
    • Konzert Weitere17
    • Kulinarik10
    • Kunst / Gestalten3
    • Museum (Event)28
    • Party1
    • Religion / Spiritualität1
    • Sport2
    • Wirtschaft1